ラウダート・シ関連カレンダー
いのちあるすべてのものとともに暮らす家を大切にするために、世界と日本の記念日数々。
(2024年7月1日更新)
1月1日 | 世界平和の日(カトリック教会) | カトリック教会では、元日は平和のために祈る特別な日。 |
2月2日 | 世界湿地の日(国連) | 『見よ、それはきわめてよかった』カバー写真の霞ヶ浦は、ラムサール条約登録湿地申請中。 |
3月3日 | 世界野生生物の日(国連) | エコバランスのためだけでなく、文化、社会、経済にとっても野生動植物は重要。 |
3月21日 | 国際森林デー(国連) | 見せかけの利益に屈さず、生物多様性の宝庫の森を保護する責任(LS 38参照)。 |
3月22日 | 世界水の日(国連) | 『ラウダート・シ』は随所で水について語る。 |
3月30日 | ごみゼロ国際デー(国連) | 使い捨て文化からの転換は、教皇フランシスコがつねに訴えていること。 |
4月22日 | 国際マザーアースデー(国連) | (別名) アースデー/地球の日 |
5月第2土曜日 (10月第2土曜日も) | 世界渡り鳥の日(国連) | 自然界の奇跡の一つ、渡り鳥。保護には、政府から草の根まで、国家間の協力が不可欠。 |
5月22日 | 国際生物多様性の日(国連) | 種はそれ自体、神からの尊い贈り物(LS 33参照)。 |
6月 | 環境月間(日本) | かけがえのない地球――ストックホルム会議のスローガン。 |
6月5日 | 世界環境デー(国連) 環境の日(日本) | 環境問題に関する初の政府間会議「国連人間環境会議」(通称ストックホルム会議)を記念し誕生。 |
6月8日 | 世界海洋デー(国連) | 神秘の世界である海(LS 40~41)が負った傷(LS 25, 48参照)。 |
6月17日 | 砂漠化および干ばつと闘う国際デー(国連) | 紛争地の砂漠地にいのちの水で平和を祈る中村哲医師の模範も。 |
8月6日-15日 | 日本カトリック平和旬間(日本の教会) | 平和――とくに広島と長崎を思い起こす10日間。 |
8月9日 | 世界の先住民の国際デー(国連) | 先住民の皆さんは、地球を世話する使命の生き証人(QA 19参照)。 |
9月第1日曜日 | 被造物を大切にする世界祈願日(エキュメニカル) | 世界の教会では9月1日。日本では9月第1日曜日。 正教会から始まった。 |
9月1日-10月4日 | すべてのいのちを守るための月間(日本の教会) 被造物の季節(世界のエキュメニカル) | 教皇フランシスコ訪日(2019年)後に創設。 同期間は世界でのエキュメニカル行事Season of Creation(被造物の季節)。 オールクリスチャンで、学び、祈り、行動を。 |
9月最終日曜日 | 世界難民移住移動者の日(カトリック教会) | 聖家族と同様、種々の理由で故郷を離れ、困難にある兄弟姉妹のための日。 |
9月20日 | 世界クリーンアップデー(国連) | 若者たちの運動から始まり、2023年から国連のデーに。 |
9月29日 | 食料のロスと廃棄に関する啓発の国際デー(国連) | 食料を捨てるのは、貧しい人の食卓から奪うこと(LS 50参照)。 |
10月13日 | 国際防災デー(国連) | 減災のビジョンも。 |
10月16日 | 世界食料デー(国連) | 食料を投機対象とすることや、種子の専有化についても振り返りたい日(FT 189, LS 134参照)。 |
10月17日 | 貧困撲滅のための国際デー(国連) | 真のエコロジカルなアプローチは、大地の叫びと貧しい人の叫びの双方に耳を傾ける(LS 49参照) |
11月6日 | 戦争と武力紛争による環境搾取防止のための国際デー(国連) | 戦争はつねに、全権利の否定であり、環境と、文化的富への無残な攻撃(LS 57、FT 257参照)。 |
12月5日 | 世界土壌デー(国連) | 豊かな土壌は食料を生む有用性があるばかりか、それ自体エコシステムという宝(LS 140参照)。 |
12月10日 | 世界人権デー(国連) | 世界人権宣言(1948年)採択記念日。 |
年間第33主日 | 貧しい人のための世界祈願日(カトリック教会) | 教皇フランシスコは毎年、ホームレス数百名を招く昼食会を開催。 共同祈願(例文) |
*国連広報センターのサイトには、ほかにもたくさんの国際デーや国際年が紹介されています。
(LS=『ラウダート・シ』/FT=『兄弟の皆さん』/QA=『愛するアマゾン』)